查询可办卡类型
GET/openapi/v1/cards/types| 项 | 内容 |
|---|---|
| 请求方法 | GET |
| 请求路径 | /openapi/v1/cards/types |
| 请求类型 | query |
请求参数:
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
cardType | string | 否 | 无 | 卡类型,如 PHYSICAL、VIRTUAL,最大 32 位。 |
currency | string | 否 | 无 | 币种,如 USD,最大 16 位。 |
cardScheme | string | 否 | 无 | 卡组织,如 VISA、MASTERCARD,最大 32 位。 |
page | integer | 否 | 1 | 页码,最小 1。 |
pageSize | integer | 否 | 20 | 每页数量,1 到 100。 |
响应 data:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
items | array | 卡类型列表。 |
items[].cardTypeId | string | 卡类型 ID。 |
items[].displayName | string | 展示名称。 |
items[].cardType | string | 卡类型。 |
items[].currency | string | 币种。 |
items[].cardScheme | string | 卡组织。 |
items[].priceAmount | string | 开卡价格金额。 |
items[].priceAssetCode | string | 开卡价格资产。 |
items[].cardImageUrl | string | 卡图片 URL。 |
items[].cardDesc | string | 卡描述。 |
items[].featureTags | array | 特性标签。 |
items[].sortOrder | integer | 排序。 |
page | integer | 当前页码。 |
pageSize | integer | 每页数量。 |
total | integer | 总数。 |
filters.cardTypes[] | array | 卡类型筛选项,元素含 value、label。 |
filters.currencies[] | array | 币种筛选项,元素含 value、label。 |
filters.cardSchemes[] | array | 卡组织筛选项,元素含 value、label。 |
bindCardEntry.enabled | boolean | 是否展示已有 FuturePay 卡绑卡入口。 |
bindCardEntry.path | string | 绑卡接口路径。 |
